1.45 | 4 9 | 34 | 42-53 | 63 | 84 | |||||||||||
1.48 | 4 10 | 35 | 44-55 | 66 | 88 | |||||||||||
1.50 | 4 11 | 36 | 45-56 | 68 | 90 | |||||||||||
1.52 | 5 0 | 37 | 46-58 | 69 | 92 | |||||||||||
1.54 | 5 1 | 3 8 | 47-59 | 71 | 95 | |||||||||||
1.56 | 5 1 | 39 | 49-61 | 73 | 97 | |||||||||||
1.58 | 5 2 | 40 | 50-62 | 75 | 100 | |||||||||||
1.60 | 5 3 | 41 | 51-64 | 77 | 102 | |||||||||||
1.62 | 5 4 | 42 | 52-66 | 79 | 105 | |||||||||||
1.64 | 5 5 | 43 | 43-67 | 81 | 108 | |||||||||||
1.66 | 5 5 | 44 | 55-69 | 83 | 110 | |||||||||||
1.68 | 5 6 | 45 | 56-71 | 85 | 113 | |||||||||||
1.70 | 5 7 | 46 | 58-72 | 87 | 116 | |||||||||||
1.72 | 5 8 | 47 | 59-74 | 89 | 118 | |||||||||||
1.74 | 5 8 | 48 | 61-76 | 91 | 121 | |||||||||||
1.76 | 5 9 | 50 | 62-77.5 | 93 | 124 | |||||||||||
1.78 | 5 10 | 51 | 63-79 | 95 | 127 | |||||||||||
1.82 | 6 0 | 54 | 68-85 | 102 | 136 | |||||||||||
1.82 | 6 0 | 53 | 66-83 | 99 | 132 | |||||||||||
1.84 | 6 0 | 54 | 68-85 | 102 | 136 | |||||||||||
1.88 | 6 2 | 57 | 71-88 | 106 | 141 | |||||||||||
1.88 | 6 2 | 57 | 71-88 | 106 | 141 | |||||||||||
1.90 | 6 3 | 58 | 72-90 | 108 | 144 | |||||||||||
1.92 | 6 4 | 59 | 74-92 | 111 | 147 |
0 comments:
Post a Comment